|
Λεπτομέρειες:
|
Προκατειλημμένη επανάληψη: | ≤ 0,003°/H | Τυχαίο περπάτημα: | ≤ 0,0008°/√hr |
---|---|---|---|
Ακριβότητα με το παράγοντα κλίμακας: | ≤2ppm | Στρογγυλό ποσοστό: | ≥±400°/sec |
Μέγεθος: | 232×186×160 | Βάρος: | < 8kg |
Επισημαίνω: | Οπτική γυροναυσιπλοΐα στο όχημα,Σύστημα αδρανειακής πλοήγησης χερσαίων δυνάμεων,Οπτικό σύστημα κιρσικής αδράνειας πλοήγησης |
Οπτικό εξοπλισμό οδικής ναυσιπλοΐας TDL85A για οχήματα
1 Εισαγωγή
Αυτό το οπτικό σύστημα τοποθέτησης και προσανατολισμού γυροσκόπων που τοποθετείται στο όχημα χρησιμοποιεί γυροσκόπια λέιζερ ή οπτικών ινών σε συνδυασμό με επιταχυντήρες κουάρτζ ως βασικούς αισθητήρες του.Χρησιμοποίηση αρχιτεκτονικής συστήματος αδρανειακής πλοήγησης (SINS) με προηγμένο λογισμικό πλοήγησης, παρέχει δεδομένα πλοήγησης σε πραγματικό χρόνο μέσω πολλαπλών λειτουργικών τρόπων.GPS/BeiDou)Το σύστημα παρέχει πλήρεις παραμέτρους πλοήγησης του οχήματος (θέση, ταχύτητα, στάση) για να ανταποκρίνεται στις διαφορετικές απαιτήσεις των διαφόρων πλατφορμών οχημάτων.
2Πεδίο εφαρμογής
Κατάλληλο για οχήματα γεωθετικής έρευνας, άρματα μάχης, αυτοκίνητο πυροβολικό, πολεμικά οχήματα πεζικού, μη επανδρωμένα οχήματα, τρένα υψηλής ταχύτητας, οχήματα γεωργικών μηχανημάτων κ.λπ.
3Χαρακτηριστικά απόδοσης
Δυνατότητα ευθυγράμμισης και εκκίνησης σε στατική ή δυναμική κατάσταση (σε κίνηση).
Διαθέτει αυτόνομη πλοήγηση, επικαιροποίηση μηδενικής ταχύτητας (ZUPT) και ολοκληρωμένη πλοήγηση με συστήματα μετρήσεων οδών ή/και δορυφορικά συστήματα.
Κατάλληλο για χρήση σε υψηλά γεωγραφικά πλάτη (± 65°), εξαιρετικά κρύα και σε υψηλά υψόμετρα.
Υψηλή αξιοπιστία.
4 Βασικές παραμέτρους
Τύπος | TDL85A | |
Επιταχυνόμετρο | Η αναπαραγωγικότητα των μηνών | ≤ 10 μg |
Η ακρίβεια του παράγοντα κλίμακας μηνών | ≤ 10 ppm | |
Γυροσκόπηση | Επαναληψιμότητα μεροληψίας | ≤ 0,003°/h |
Ακριβότητα με το παράγοντα κλίμακας | ≤ 2 ppm | |
Τυχαίο περπάτημα | ≤ 0,0008°/√hr | |
Χαρακτηριστικά | Στροφή γωνίας | ≥±400°/sec |
Γωνιακή επιτάχυνση | 100000°/sec2 | |
Επιτάχυνση | > 25g | |
Αγγλική στάση | Οποιοσδήποτε προσανατολισμός | |
Χρόνος ευθυγράμμισης | ≤8 λεπτά | |
Εισαγωγή/έκδοση | 3 RS422 full-duplex σειριακές θύρες, 1 100M θύρα Ethernet | |
Ακριβότητα θέσης | Ακριβότητα εύρεσης/προσανατολισμού βορρά | ≤ 7m |
Συνδυασμός αδρανειακής πλοήγησης/οδομέτρου | ≤ 0,1%D | |
Ακριβότητα εύρεσης/προσανατολισμού βορρά | ≤ 0,5 εκατομ. | |
Ακριβότητα διατήρησης ρουλεμάν/2h | ≤ 0,5 εκατομ. | |
Συνδυασμένη ακρίβεια θέσης πλοήγησης | ≤ 0,3 εκατ. | |
Η απόδοση των εφαρμογών AHRS | Ακριβότητα επικεφαλής | ≤ 0,3 εκατ. |
Ακριβότητα πεδίου και κυλίνδρου | ≤0,2mil | |
Χαρακτηριστικά | Κατανάλωση ενέργειας | < 30W |
Μέγεθος | 232×186×160 | |
Βάρος | < 8kg | |
Θερμοκρασία | -40°C~60°C | |
Σοκ | 15g,Half-sine wave 11ms | |
Τεχνολογία | DC24V (± 25%) | |
Ψύξη | Διοχέτευση σε τοποθέτηση πλάκας | |
Δονήσεις | 20~2000Hz,6.06g | |
ΜΤΠΔ | > 20.000 ώρες |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Yu.Jing
Τηλ.:: +8613045000776
Φαξ: 86-532-68977475