|
Λεπτομέρειες:
|
| Σταθερότητα μηδενικής μεροληψίας (100S): | 00,005°/ώρα | Σταθερότητα μηδενικής μεροληψίας (10S): | 00,01°/ώρα |
|---|---|---|---|
| Μεταβλητή θερμοκρασία μηδενική σταθερότητα μεροληψίας: | 00,02°/ώρα | Συντελεστής κλίμακας πλήρους θερμοκρασίας: | ≤150ppm |
| Συντελεστής τυχαίας πορείας: | 0,001 °/h | Εύρος εισόδου: | 400 °/s |
| Επισημαίνω: | Μικρή αδρανειακή μονάδα οπτικών ινών,Αισθητήρας Imu υψηλής ακρίβειας,ελαφριά μονάδα μέτρησης αδράνειας |
||
Μικρού μεγέθους TDFG99IMU Μονάδα Αδρανειακής Ίνας Οπτικών Ινών Υψηλής Ακρίβειας Ελαφρύ Βάρος
* Επισκόπηση
Αυτή η αδρανειακή μονάδα οπτικών ινών προσφέρει συμπαγή, ελαφρύ σχεδιασμό με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και υψηλή ακρίβεια. Διαθέτει απόσβεση κραδασμών οκτώ σημείων, επιτρέποντας αξιόπιστη απόδοση σε περιβάλλοντα υψηλής πρόσκρουσης και υψηλών κραδασμών. Κατάλληλο για καθαρές εφαρμογές strapdown, πληροί τις απαιτήσεις των πλατφορμών επόμενης γενιάς μη επανδρωμένων, υποβρύχιων/τορπιλικών συστημάτων, καθώς και χερσαίων, εναέριων και πυραυλικών πλατφορμών όπλων που απαιτούν μικρογραφημένη αλλά υψηλής ακρίβειας αδρανειακή τεχνολογία. Επιπλέον, παρέχει δυναμικές δυνατότητες μέτρησης τόσο για γωνιακή όσο και για γραμμική κίνηση του φορέα.
* Απόδοση
| Έργο | Περιεχόμενα | Δείκτης | Σημειώσεις |
| Δείκτες απόδοσης γυροσκοπίου | |||
| Δείκτης μηδενικής προκατάληψης | Σταθερότητα μηδενικής προκατάληψης (100s) | 0.005°/h | |
| Σταθερότητα μηδενικής προκατάληψης (10s) | 0.01°/h | ||
| Σταθερότητα μηδενικής προκατάληψης μεταβλητής θερμοκρασίας | 0.02°/h | ||
| Συντελεστής κλίμακας | Συντελεστής κλίμακας πλήρους θερμοκρασίας | ≤150ppm | |
| Άλλοι δείκτες | συντελεστής τυχαίας περιπλάνησης | 0.001°/h | |
| εύρος εισόδου | 400°/s | ||
| Δείκτες απόδοσης επιταχυνσιόμετρου | |||
| Δείκτης απόκλισης | Μηνιαίο συνολικό σφάλμα απόκλισης | 20μg | |
| Δείκτης μηδενικής προκατάληψης | Ευαισθησία θερμοκρασίας μηδενικής προκατάληψης | 20μg/℃ | |
| Συντελεστής κλίμακας | Μηνιαίο συνολικό σφάλμα συντελεστή κλίμακας | 20ppm | |
| Ευαισθησία θερμοκρασίας συντελεστή κλίμακας | 20ppm/℃ | ||
| Δείκτης εύρους | Εύρος εισόδου | ±20g | |
| Χαρακτηριστικά ολόκληρης της μηχανής | |||
| Δείκτες περιβαλλοντικής απόδοσης | Θερμοκρασία λειτουργίας | -40℃~60℃ | |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | -45℃~70℃ | ||
| Γενικές απαιτήσεις | Τροφοδοσία | 18~36V(DC) | |
| Σταθερή κατανάλωση ισχύος | ≤15W | Κατανάλωση ισχύος εκκίνησης ≤ 25W | |
* Διεπαφές Ηλεκτρικών
| Pin | Συνδεσιμότητα | Όνομα σήματος | Χαρακτηριστικά σήματος |
| 39,40 | Εξωτερική τροφοδοσία | PCS θετικό τροφοδοσίας | 24V |
| 41,42 | PCS γείωση τροφοδοσίας | Γείωση ισχύος | |
| 5 | Έξοδος σήματος 200Hz | IMU_TX1+ | IMU θετική έξοδος δεδομένων |
| 6 | IMU_TX1- | IMU αρνητική έξοδος δεδομένων | |
| 9 | Σήμα συγχρονισμού | IMU_SYN+ | IMU θετικό σήμα συγχρονισμού |
| 10 | IMU_SYN- | IMU αρνητικό σήμα συγχρονισμού |
* Δομική εμφάνιση και διαστάσεις
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Yu.Jing
Τηλ.:: +8613045000776
Φαξ: 86-532-68977475