|
Λεπτομέρειες:
|
| Ακρίβεια επικεφαλής: | 0.5 ° | Ρολ και Πιτς: | 0,05° |
|---|---|---|---|
| Ανύψωση: | 2 εκατ. | Σοκ: | 30γρ @ 6ms |
| Δονήσεις: | 0.04g2/hz @ 20~2000hz | Είσοδος: | Θύρα 2 σειράς & Ethernet |
| Αποδόσεις: | Θύρα 2 σειράς & Ethernet | Χτύπος: | 4 είσοδοι & 2 έξοδοι |
| Επισημαίνω: | 0.5 ° attitude and heading reference system,5 τοποθέτηση ° και σύστημα αναφοράς τίτλων,0.04g2/hz θαλάσσια γυροσκοπική πυξίδα |
||
Μοντέλο FG-700B Γρήγορη ανταπόκριση Μακροχρόνια εγγύηση Οπτική ίνα Σύστημα αναφοράς στάσης και επικεφαλίδας Δωρεάν συντήρηση
Το μοντέλο FG-700B στάση & σύστημα αναφοράς κατεύθυνσης είναι η καλύτερη επιλογή, για όποιον θέλει να πάρει το χαμηλό κόστος, υψηλή αξιοπιστία και ασφάλεια ταυτόχρονα, για να μετρήσει την κατεύθυνση, στάση, θέση,ταχύτητα και επιτάχυνση των φορέωνΒασισμένη στην τεχνολογία αποδέσμευσης ομίχλης, η ειδική έμφαση στην ανύψωση και την άνοδο και την ανατροπή δίνει σε αυτή τη μονάδα μια πολύ υψηλή αναλογία κόστους-αποδόσεων που ανταγωνίζεται άλλους αισθητήρες κίνησης.
◆ Χαρακτηριστικά
• Αξιοπρόσιτα γυροσκόπια οπτικών ινών και επιταχυνόμετρος κουαρτσού
• Σύνθετος σχεδιασμός, plug and play
• Αξιολόγηση σε πραγματικό χρόνο
• Επιτρέπει την επανεκκίνηση στη θάλασσα και γρήγορο χρόνο καθιέρωσης
• Διασύνδεσεις για GNSS/Odometer/DVL
• Διαμορφώσιμες λειτουργίες πλοήγησης
• Υψηλή αξιοπιστία και χωρίς συντήρηση
• Στρατιωτικά πρότυπα
◆ Εφαρμογές
• Πλατφόρμα
• Ναυσιπλοΐα και έλεγχος για οχήματα χερσαίας χρήσης
• Σταθεροποίηση και έλεγχος κεραίας
• Ναυσιπλοΐα UAV
• στάση και κατεύθυνση
◆ Προδιαγραφές
| Εμφάνιση | Χρόνος έναρξης | Πέντε λεπτά. |
| Ακριβής στάση | 00,05°, 1σ | |
| Ακριβότητα επικεφαλής | 2 εκατοστά | |
| Υψώστε | 0.5°×sec(Lat), 1σ | |
| Περιοχές εισόδου | Στροφή γωνίας | 400°/s |
| Επιτάχυνση | ± 20g | |
| Εργασιακό περιβάλλον | Θερμοκρασία εργασίας | -40°C~+70°C |
| Θέρμανση αποθήκευσης | -55°C~+85°C | |
| Δονήσεις | 0.04g2/hz @ 20~2000hz | |
| Δραστηριότητα σοκ/δεν υπάρχει ζημιά | 30g @ 6ms/50g @ 11ms | |
| Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά | Δραστηριακή τάση | 28VDC |
| Κατανάλωση | ≤ 20W | |
| Επικοινωνία | RS422/RS232/CAN/Ethernet | |
| Διασύνδεση | Εισαγωγή | 4 θύρες σειράς και 2 θύρες CAN |
| Αποδόσεις | 4 θύρες σειράς και 2 θύρες CAN | |
| Τύποι δεδομένων | NMEA0183, ASCII, Δυαδική | |
| ΜΤΠΔ | 5000 ώρες | |
| Αξιόπιστη | Εγγύηση | 3 έτη |
| Διαστήματα βαθμονόμησης | - Όχι, όχι. |
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Yu.Jing
Τηλ.:: +8613045000776
Φαξ: 86-532-68977475