Λεπτομέρειες:
|
Settling Time: | 5min | Attitude: | 0.02deg,1σ |
---|---|---|---|
Heading accuracy: | 0.1sec(Lat),1σ autonomous | Heave: | 5cm or 5% |
Rotation rate: | ±400deg/s | Acceleration: | ±20g |
Work Temperature: | -40℃~+70℃ | Storage Temperature: | -55℃~+85℃ |
Vibration: | 0.04g²/hz@20~2000hz | Shock: | 30g@6ms,keep accuracy 50g@11ms,no damage |
Power supply: | 18V~36V DC | Consumption: | ≤15w |
Size(W×D×H): | 180×180×150mm | Weight: | ≤4.8kg |
Waterproof: | IP66 | RS232/RS422 port: | 4 outputs/2 inputs |
Ethernet port: | 4 outputs/2 inputs | Pulse port: | 2 outputs/4 inputs |
Data formats: | NMEA0183,ASCII,BINARY | MTBF: | 80000hrs |
Warranty: | Three yeas | ||
Επισημαίνω: | 0.02deg γυροσκοπική πυξίδα σκαφών,0.02deg θαλάσσια γυροσκοπική πυξίδα,IP66 ηλεκτρονική γυροσκοπική πυξίδα |
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα
• Αρχική μόνος-ευθυγράμμιση στη στατική ή δυναμική βάση
• Βαθμολόγηση και αποζημίωση παραμέτρων λάθους στην πλήρη σειρά θερμοκρασίας
• Διεπαφές για GNSS/Odometer/DVL
• Διαμορφώσιμοι τρόποι ναυσιπλοΐας
• Υψηλή αυτόνομη ακρίβεια
• Σε πραγματικό χρόνο ανύψωση
• Στρατιωτικά πρότυπα
Εφαρμογές
• Πυξίδα για το όχημα θάλασσας
• Υποβρύχιοι ναυσιπλοΐα και προσδιορισμός θέσης οχημάτων
• Προσδιορισμός θέσης και Βορράς-εύρεση για το όχημα εδάφους
• Σταθεροποίηση και έλεγχος για την κίνηση του μεταφορέα
• Μέτρηση τοποθέτησης
Σχέδιο περιλήψεων
Αποδόσεις | Εγκαθιστώντας χρόνος | 5min |
Τοποθέτηση | 0.02deg, 1ς | |
Ακρίβεια τίτλων | 0.1sec (Lat), 1ς αυτόνομο | |
Ανύψωση | 5cm ή 5% | |
Μέτρηση των σειρών | Ποσοστό περιστροφής | ±400deg/s |
Επιτάχυνση | ±20g | |
Περιβάλλον εργασίας | Θερμοκρασία εργασίας | -40℃~+70℃ |
Θερμοκρασία αποθήκευσης | -55℃~+85℃ | |
Δόνηση | 0.04g ²/το hz@20~2000hz | |
Κλονισμός | το 30g@6ms, κρατά την ακρίβεια το 50g@11ms, καμία ζημία |
|
Ηλεκτρικός | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | 18V~36V ΣΥΝΕΧΈΣ ΡΕΎΜΑ |
Κατανάλωση | ≤15w | |
Φυσικό χαρακτηριστικό | Μέγεθος (W×D×H) | 180×180×150mm |
Βάρος | ≤4.8kg | |
Απόδειξη Wate | IP66 | |
Διεπαφή | RS232/RS422 λιμένας | 4 εισαγωγές outputs/2 |
Λιμένας Ethernet | 4 εισαγωγές outputs/2 | |
Λιμένας σφυγμού | 2 εισαγωγές outputs/4 | |
Σχήματα στοιχείων | NMEA0183, ASCII, ΔΥΑΔΙΚΌ | |
Αξιοπιστία | MTBF | 80000hours |
Εξουσιοδότηση | Τρία yeas |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Yu.Jing
Τηλ.:: +8613045000776
Φαξ: 86-532-68977475